Baujahr: | 1998 | ![]() |
Steuerung: | PROCAN CT | |
TECHN. DATEN | ||
Schliesskraft: | 220 kN | |
Holmabstand: | 254 x 254 mm | |
Plattengröße: | ||
Werkzeugeinbauhöhe: | ||
Öffnungsweg: | ||
Schneckendurchmesser: | 18 mm | |
Hubvolumen: | 20 gram | |
Spritzdruck: | ||
ALLGEMEIN | ||
Motor: | 15 kW | |
Heizung: | 6,7 kW | |
Betriebsstunden: | ||
Abmessungen: | 4,4 x 1,2 x 2,0 m | |
Gewicht: | 3.000 kg | |
ZUBEHOR | ||
Bildschirmtext: | Deutsch | |
Materialtrichter: | ||
Kernzug: | ||
Luftventil: | ||
Handbuch: | Ja | |
ANDERE | ||
Verladebedingung: | auf Anfrage | |
Sonderausstattungen: |