Baujahr: | 1994 | ![]() |
Steuerung: | UNILOG 2040 | |
TECHN. DATEN | ||
Schliesskraft: | 800 kN | |
Holmabstand: | 320 x 320 mm | |
Plattengröße: | 490 x 490 mm | |
Werkzeugeinbauhöhe: | min 150-350 mm | |
Öffnungsweg: | 250 mm | |
Schneckendurchmesser: | 35 mm | |
Hubvolumen: | 134,7 ccm / 122 gram | |
Spritzdruck: | 1485 bar | |
ALLGEMEIN | ||
Motor: | 7,8 kW | |
Heizung: | 11 kW | |
Betriebsstunden: | ||
Abmessungen: | 3,5 x 1,4 x 1,8 m | |
Gewicht: | 3 200 kg | |
ZUBEHOR | ||
Bildschirmtext: | Deutsch | |
Materialtrichter: | ||
Kernzug: | ||
Luftventil: | ||
Handbuch: | Ja | |
ANDERE | ||
Verladebedingung: | auf Anfrage | |
Sonderausstattungen: |