Rok produkcji: | 1995 |
|
Typ: | UME 560 | |
DANE TECHNICZNE | ||
Przesus osi x: | 560.0 mm | |
Przesuw osi y: | 500.0 mm | |
Przesuw osi z: | 400.0 mm | |
Rozmiar stołu (dł): | 900.0 mm | |
Rozmiar stołu (sz): | 530.0 mm |
|
OGÓLNE | ||
Max. obroty wrzeciona: | ||
Liczba narzędzi w magazynie: | ||
Maksymalne przyspieszenie: | ||
Wrzeciono moc: | 6 kW | |
Waga: | 3000 kg |
|
Wymiary: | 2,5 m x 3,5 m x 2,3 m | |
książka sterowania: | Tak | |
INNE | ||
Cena: | ||
Wyposażenie dodatkowe: |