Сила зажима: | 1500 kN | ![]() |
Вес впрыска: | 205,8 gram PS | |
Расстояние колонн: | 500 mm x 500 mm | |
Год выпуска: | 1997 |
tel. +48 730 70 80 10 email: biuro@pagaplast.pltel. +48 730 80 94 84 email: info@pagaplast.pl
Сила зажима: | 1500 kN | ![]() |
Вес впрыска: | 205,8 gram PS | |
Расстояние колонн: | 500 mm x 500 mm | |
Год выпуска: | 1997 |
Сила зажима: | 600 kN | ![]() |
Вес впрыска: | 30,4 gram PS | |
Расстояние колонн: | 370 mm x 370 mm | |
Год выпуска: | 1999 |
Сила зажима: | 1000 kN | ![]() |
Вес впрыска: | 90 gram PS | |
Расстояние колонн: | 420 mm x 420 mm | |
Год выпуска: | 1999 |
Сила зажима: | 400 kN | ![]() |
Вес впрыска: | 8,3 gram PS | |
Расстояние колонн: | 270 mm x 270 mm | |
Год выпуска: | 1999 |
Сила зажима: | 350 kN | ![]() |
Вес впрыска: | 21 gram PS |
|
Расстояние колонн: | 270 mm | |
Год выпуска: | 1999 |
Сила зажима: | 1000 kN | ![]() |
Вес впрыска: | 30,4 gram PS | |
Расстояние колонн: | 420 mm x 420 mm | |
Год выпуска: | 1999 |
Сила зажима: | 1800 kN | ![]() |
Вес впрыска: | 475 gram PS | |
Расстояние колонн: | 515 mm x 515 mm | |
Год выпуска: | 1990 |
Сила зажима: | 1300 kN | ![]() |
Вес впрыска: | 321.6 gram PS | |
Расстояние колонн: | 470 mm x 470 mm | |
Год выпуска: | 1993 |
Сила зажима: | 500 kN |
![]() |
Вес впрыска: | 95 gram PS |
|
Расстояние колонн: | 320 mm x 320 mm | |
Год выпуска: | 2003 |
Сила зажима: | 500 kN | ![]() |
Вес впрыска: | 122 gram | |
Расстояние колонн: | 320 mm x 320 mm | |
Год выпуска: | 1994 |