Год изготовления: | 1993 | ![]() |
Управление: | UNILOG 4000 | |
TЕХ. ДАННЫЕ | ||
Сила зажима: | 1300 kN | |
Зазор между колоннами: | 470 mm x 470 mm | |
Wабариты плит: | 700 mm x 700 mm | |
Размер формы: | 200-450 mm | |
Длина хода размыкания: | 420 mm | |
Резьба: | 50 mm | |
Вес впрыска: | 321.6 gram PS | |
Давление впрыска: | 1800 bar | |
OБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
Двигатель: | 33,2 kW | |
Тепловая мощностi: | 11,2 kW | |
Часы наработки: | ||
Габариты: | 5,44 x 1,5 x 2,3 m | |
Вес: | 6.600 kg | |
ОСНАСТКА | ||
текст экрана: | немецкий | |
Питатель материала: | ||
Стержни: | ||
Воздушные клапаны: | ||
книга обслуживани: | так | |
Другие | ||
условия платежа: | по запросу | |
дополнительное оборудование: |