Baujahr: | 1999 | ![]() |
Steuerung: | MC 4 | |
TECHN. DATEN | ||
Schliesskraft: | 800 kN | |
Holmabstand: | 405 x 405 mm | |
Plattengröße: | 610 x 610 mm | |
Werkzeugeinbauhöhe: | min 250 mm / max 750 mm | |
Öffnungsweg: | 500 mm | |
Schneckendurchmesser: | 40 mm | |
Hubvolumen: | 210 gram | |
Spritzdruck: | 1860 bar | |
ALLGEMEIN | ||
Motor: | 19 kW | |
Heizung: | 11 kW | |
Betriebsstunden: | ||
Abmessungen: | 4 x 1,4 x 2 m | |
Gewicht: | 3 200 kg | |
ZUBEHOR | ||
Bildschirmtext: | Deutsch | |
Materialtrichter: | ||
Kernzug: | ||
Luftventil: | ||
Handbuch: | Ja | |
ANDERE | ||
Verladebedingung: | auf Anfrage | |
Sonderausstattungen: |